| 1 x de R$97,00 sem juros | Total R$97,00 | |
| 2 x de R$48,50 sem juros | Total R$97,00 | |
| 3 x de R$32,33 sem juros | Total R$97,00 | |
| 4 x de R$24,25 sem juros | Total R$97,00 | |
| 5 x de R$19,40 sem juros | Total R$97,00 | |
| 6 x de R$16,16 sem juros | Total R$97,00 | |
| 7 x de R$13,85 sem juros | Total R$97,00 | |
| 8 x de R$12,12 sem juros | Total R$97,00 | |
| 9 x de R$10,77 sem juros | Total R$97,00 | |
| 10 x de R$9,70 sem juros | Total R$97,00 | |
| 11 x de R$8,81 sem juros | Total R$97,00 | |
| 12 x de R$8,08 sem juros | Total R$97,00 |
| 1 x de R$97,00 sem juros | Total R$97,00 | |
| 2 x de R$48,50 sem juros | Total R$97,00 | |
| 3 x de R$32,33 sem juros | Total R$97,00 | |
| 4 x de R$25,09 | Total R$100,39 | |
| 5 x de R$20,42 | Total R$102,10 | |
| 6 x de R$17,30 | Total R$103,85 | |
| 7 x de R$15,08 | Total R$105,60 | |
| 8 x de R$13,42 | Total R$107,39 | |
| 9 x de R$12,13 | Total R$109,18 | |
| 10 x de R$11,10 | Total R$111,01 |
O Tênis Feminino Nike Air Zoom I-Free Run combina estilo e desempenho para proporcionar uma experiência de corrida excepcional. Com a tecnologia Air Zoom, oferece amortecimento responsivo e confortável a cada passo. O design inovador e elegante destaca-se, proporcionando um visual moderno e estiloso. Fabricado com materiais de alta qualidade, oferece durabilidade e suporte durante toda a atividade física. A sola de borracha aderente proporciona tração confiável em uma variedade de superfícies, garantindo estabilidade e segurança. Ideal para corridas diárias, treinos na academia ou simplesmente para um estilo urbano casual, este tênis é uma escolha versátil para homens que valorizam conforto, estilo e desempenho.
Principais Características
Nome: Tênis Feminino Nike Air Zoom I-Free Run
Material do Cabedal: Nylon com os detalhes da marca em aplique em alta frequência e silkscreen.
Tipo de Ajuste: Cadarço
Forro: Nylon com Espuma Poliuretano de alta densidade
Palmilha: Em EVA Antibacteriana (Evita bactérias e fungos)
Solado: Micro expandido
TABELA DE MEDIDAS
Tamanho BR ------ Centímetros
34 ------------------ 23,0 – 23,5 cm
35 ------------------ 23,6 – 24,0 cm
36 ------------------ 24,1 – 24,5 cm
37 ------------------ 24,6 – 25,0 cm
38 ------------------ 25,1 – 25,5 cm
39 ------------------ 25,6 – 26,0 cm
